ponuka bytov
byty6 | PODLAŽIE | BYT | POČET IZIEB | INTERIÉR | TERASA | CELKOM | DOSTUPNOSŤ | CENA | CENNÍKOVA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NP | A11 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
A | 2NP | A21 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
A | 3NP | A31 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
A | 4NP | A41 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
A | 5NP | A51 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
A | 1NP | A15 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
A | 2NP | A25 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
A | 3NP | A35 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
A | 4NP | A45 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
A | 5NP | A55 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
A | 1NP | A12 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 1NP | A14 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 2NP | A22 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 2NP | A24 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 3NP | A32 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 3NP | A34 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 4NP | A42 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 5NP | A52 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 5NP | A54 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
A | 1PP | A01 | 3 | 58,8 | 49,5 | 108,3 | predaný | - | - |
A | 6NP | A63 | 3 | 77,0 | 11,6 | 88,6 | predaný | - | - |
A | 1PP | A02 | 3 | 78,6 | 28,9 | 107,5 | predaný | - | - |
A | 6NP | A61 | 3 | 79,9 | 11,3 | 91,2 | predaný | - | - |
A | 6NP | A62 | 4 | 89,9 | 9,9 | 99,8 | predaný | - | - |
A | 1NP | A13 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
A | 2NP | A23 | 4 | 94,4 | 11,9 | 106,3 | predaný | - | - |
A | 3NP | A33 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
A | 4NP | A43 | 4 | 94,4 | 11,9 | 106,3 | predaný | - | - |
A | 5NP | A53 | 4 | 94,4 | 11,9 | 106,3 | predaný | - | - |
A | 7NP | A71 | 4 | 97,9 | 29,2 | 127,1 | predaný | - | - |
A | 7NP | A72 | 4 | 103,1 | 25,6 | 128,7 | predaný | - | - |
B | 1NP | B12 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 1NP | B15 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 2NP | B22 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 2NP | B25 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 3NP | B32 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 3NP | B35 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 4NP | B42 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 4NP | B45 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 5NP | B52 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 5NP | B55 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
B | 1NP | B16 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
B | 2NP | B26 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
B | 3NP | B36 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
B | 4NP | B46 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
B | 5NP | B56 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
B | 1NP | B11 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
B | 2NP | B21 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
B | 3NP | B31 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
B | 4NP | B41 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
B | 5NP | B51 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
B | 1NP | B13 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 1NP | B14 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 2NP | B23 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 2NP | B24 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 3NP | B33 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 3NP | B34 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 4NP | B43 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 4NP | B44 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 5NP | B53 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 5NP | B54 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
B | 1PP | B01 | 3 | 65,4 | 62,4 | 127,8 | predaný | - | - |
B | 6NP | B63 | 3 | 77,0 | 11,6 | 88,6 | predaný | - | - |
B | 1PP | B02 | 3 | 78,1 | 73,2 | 151,3 | predaný | - | - |
B | 6NP | B61 | 3 | 81,1 | 11,1 | 92,2 | predaný | - | - |
B | 6NP | B62 | 4 | 90,7 | 14,6 | 105,3 | predaný | - | - |
B | 7NP | B71 | 5 | 118,6 | 57,0 | 175,6 | predaný | - | - |
C | 1PP | C03 | 3 | 59,7 | 88,1 | 147,8 | voľný | 196 990 | 211 990 |
C | 1NP | C11 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | voľný | 167 990 | 177 990 |
C | 2NP | C21 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
C | 3NP | C31 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
C | 4NP | C41 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
C | 1NP | C12 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
C | 2NP | C22 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
C | 3NP | C32 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
C | 4NP | C42 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
C | 1NP | C15 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
C | 2NP | C25 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
C | 3NP | C35 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
C | 4NP | C45 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
C | 1NP | C14 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
C | 2NP | C24 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
C | 3NP | C34 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
C | 4NP | C44 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
C | 1PP | C02 | 3 | 73,7 | 35,1 | 108,8 | predaný | - | - |
C | 5NP | C53 | 3 | 78,2 | 11,5 | 89,7 | predaný | - | - |
C | 5NP | C51 | 3 | 79,9 | 11,3 | 91,2 | predaný | - | - |
C | 5NP | C52 | 4 | 89,9 | 9,9 | 99,8 | predaný | - | - |
C | 1NP | C13 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
C | 2NP | C23 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
C | 3NP | C33 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
C | 4NP | C43 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
C | 6NP | C61 | 4 | 97,9 | 29,2 | 127,1 | predaný | - | - |
C | 6NP | C62 | 4 | 103,1 | 25,6 | 128,7 | predaný | - | - |
D | 1NP | D13 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 1NP | D14 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 2NP | D23 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 2NP | D24 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 3NP | D33 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 3NP | D34 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 4NP | D43 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 4NP | D44 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
D | 1NP | D16 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
D | 2NP | D26 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | voľný | 146 990 | 154 990 |
D | 3NP | D36 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
D | 4NP | D46 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
D | 1NP | D11 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | voľný | 174 990 | 184 990 |
D | 2NP | D21 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | voľný | 174 990 | 184 990 |
D | 3NP | D31 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
D | 4NP | D41 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
D | 1NP | D12 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 174 990 | 184 990 |
D | 1NP | D15 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 173 990 | 183 990 |
D | 2NP | D22 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 174 990 | 184 990 |
D | 2NP | D25 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 173 990 | 183 990 |
D | 3NP | D32 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 174 990 | 184 990 |
D | 3NP | D35 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 174 990 | 184 990 |
D | 4NP | D42 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
D | 4NP | D45 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
D | 1PP | D03 | 3 | 56,7 | 31,6 | 88,3 | predaný | - | - |
D | 5NP | D53 | 3 | 81,0 | 13,3 | 94,3 | predaný | - | - |
D | 5NP | D51 | 3 | 84,6 | 12,9 | 97,5 | predaný | - | - |
D | 5NP | D52 | 3 | 84,7 | 13,3 | 98,0 | predaný | - | - |
D | 1PP | D02 | 3 | 89,2 | 26,6 | 115,8 | voľný | 228 990 | 243 990 |
D | 6NP | D61 | 5 | 118,6 | 57,0 | 175,6 | predaný | - | - |
E | 1NP | E13 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 1NP | E14 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 2NP | E23 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 2NP | E24 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 3NP | E33 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 3NP | E34 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 4NP | E43 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 4NP | E44 | 1.5 | 46,9 | 4,1 | 51,0 | predaný | - | - |
E | 1NP | E11 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
E | 2NP | E21 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
E | 3NP | E31 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
E | 4NP | E41 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
E | 1NP | E16 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | voľný | 168 990 | 178 990 |
E | 2NP | E26 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | voľný | 169 990 | 179 990 |
E | 3NP | E36 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | voľný | 170 990 | 180 990 |
E | 4NP | E46 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | voľný | 170 990 | 180 990 |
E | 1NP | E12 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
E | 1NP | E15 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 173 990 | 183 990 |
E | 2NP | E22 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
E | 2NP | E25 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 173 990 | 183 990 |
E | 3NP | E32 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
E | 3NP | E35 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 174 990 | 184 990 |
E | 4NP | E42 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
E | 4NP | E45 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 174 990 | 184 990 |
E | 1PP | E01 | 1.5 | 60,7 | 21,5 | 82,2 | predaný | - | - |
E | 1PP | E04 | 3 | 61,7 | 34,3 | 96,0 | predaný | - | - |
E | 5NP | E53 | 3 | 81,7 | 13,4 | 95,1 | predaný | - | - |
E | 5NP | E51 | 3 | 82,1 | 12,9 | 95,0 | predaný | - | - |
E | 5NP | E52 | 3 | 85,9 | 12,9 | 98,8 | predaný | - | - |
E | 1PP | E02 | 3 | 88,6 | 37,6 | 126,2 | predaný | - | - |
E | 1PP | E03 | 3 | 89,5 | 41,8 | 131,3 | voľný | 238 990 | 253 990 |
F | 1NP | F14 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
F | 2NP | F24 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
F | 3NP | F34 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
F | 4NP | F44 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
F | 1NP | F11 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
F | 2NP | F21 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
F | 3NP | F31 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
F | 4NP | F41 | 2 | 56,3 | 4,1 | 60,4 | predaný | - | - |
F | 1NP | F12 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 1NP | F13 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 2NP | F22 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 2NP | F23 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 3NP | F32 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 3NP | F33 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 4NP | F42 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 4NP | F43 | 3 | 70,6 | 6,2 | 76,8 | predaný | - | - |
F | 1PP | F01 | 4 | 88,1 | 22,8 | 110,9 | predaný | - | - |
F | 5NP | F52 | 5 | 92,9 | 16,2 | 109,1 | predaný | - | - |
F | 5NP | F51 | 5 | 96,8 | 16,2 | 113,0 | predaný | - | - |
F | 1PP | F02 | 4 | 101,8 | 40,3 | 142,1 | predaný | - | - |
G | 1NP | G11 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
G | 2NP | G21 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
G | 3NP | G31 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
G | 4NP | G41 | 2 | 49,6 | 4,1 | 53,7 | predaný | - | - |
G | 1NP | G12 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
G | 2NP | G22 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
G | 3NP | G32 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
G | 4NP | G42 | 2 | 50,4 | 5,4 | 55,8 | predaný | - | - |
G | 1NP | G15 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | voľný | 168 990 | 178 990 |
G | 2NP | G25 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | voľný | 169 990 | 179 990 |
G | 3NP | G35 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
G | 4NP | G45 | 2 | 52,4 | 4,1 | 56,5 | predaný | - | - |
G | 1NP | G14 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 172 990 | 182 990 |
G | 2NP | G24 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | voľný | 173 990 | 183 990 |
G | 3NP | G34 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
G | 4NP | G44 | 2 | 56,4 | 4,1 | 60,5 | predaný | - | - |
G | 1PP | G01 | 1.5 | 60,6 | 19,8 | 80,4 | predaný | - | - |
G | 1PP | G04 | 3 | 61,7 | 56,2 | 117,9 | predaný | - | - |
G | 1PP | G03 | 3 | 73,7 | 63,7 | 137,4 | predaný | - | - |
G | 5NP | G53 | 3 | 78,2 | 11,5 | 89,7 | predaný | - | - |
G | 6NP | G63 | 3 | 78,2 | 5,5 | 83,7 | predaný | - | - |
G | 1PP | G02 | 3 | 79,0 | 32,4 | 111,4 | predaný | - | - |
G | 5NP | G51 | 3 | 79,9 | 11,3 | 91,2 | predaný | - | - |
G | 6NP | G61 | 3 | 79,9 | 5,3 | 85,2 | predaný | - | - |
G | 5NP | G52 | 4 | 89,9 | 9,9 | 99,8 | predaný | - | - |
G | 6NP | G62 | 4 | 89,9 | 6,9 | 96,8 | predaný | - | - |
G | 1NP | G13 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
G | 2NP | G23 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
G | 3NP | G33 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
G | 4NP | G43 | 4 | 94,4 | 12,0 | 106,4 | predaný | - | - |
H | 1NP | H12 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 1NP | H15 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 2NP | H22 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 2NP | H25 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 3NP | H32 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 3NP | H35 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 4NP | H42 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 4NP | H45 | 1 | 44,9 | 4,1 | 49,0 | predaný | - | - |
H | 1PP | H01 | 2 | 48,2 | 25,8 | 74,0 | predaný | - | - |
H | 1NP | H16 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
H | 2NP | H26 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
H | 3NP | H36 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
H | 4NP | H46 | 1.5 | 48,2 | 4,1 | 52,3 | predaný | - | - |
H | 1NP | H11 | 2 | 50,3 | 5,4 | 55,7 | predaný | - | - |
H | 2NP | H21 | 2 | 50,3 | 5,4 | 55,7 | predaný | - | - |
H | 3NP | H31 | 2 | 50,3 | 5,4 | 55,7 | predaný | - | - |
H | 4NP | H41 | 2 | 50,3 | 5,4 | 55,7 | predaný | - | - |
H | 1PP | H04 | 3 | 56,8 | 33,8 | 90,6 | predaný | - | - |
H | 1NP | H13 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 1NP | H14 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 2NP | H23 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 2NP | H24 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 3NP | H33 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 3NP | H34 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 4NP | H43 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 4NP | H44 | 3 | 59,9 | 4,1 | 64,0 | predaný | - | - |
H | 1PP | H02 | 3 | 73,3 | 42,5 | 115,8 | voľný | 204 990 | 212 990 |
H | 5NP | H53 | 3 | 77,0 | 11,6 | 88,6 | predaný | - | - |
H | 6NP | H63 | 3 | 77,0 | 5,4 | 82,4 | predaný | - | - |
H | 1PP | H03 | 3 | 78,1 | 21,6 | 99,7 | predaný | - | - |
H | 5NP | H51 | 3 | 81,2 | 11,1 | 92,3 | predaný | - | - |
H | 6NP | H61 | 3 | 81,2 | 5,2 | 86,4 | predaný | - | - |
H | 5NP | H52 | 4 | 90,7 | 14,6 | 105,3 | predaný | - | - |
H | 6NP | H62 | 4 | 90,7 | 6,9 | 97,6 | predaný | - | - |
Ľutujeme, ale na zadané filtrovanie sa nenašiel žiadny výsledok.